Lettere Accentate e Diacritici | |||
Carattere | HTML Code | Unicode | Nome |
À | A maiuscola con accento grave | ||
à | a minuscola con accento grave | ||
Á | A maiuscola con accento acuto | ||
á | a minuscola con accento acuto | ||
 | A maiuscola con accento circonflesso | ||
â | a minuscola con accento circonflesso | ||
à | A maiuscola con tilde | ||
ã | a minuscola con tilde | ||
Ä | A maiuscola con dieresi | ||
ä | a minuscola con dieresi | ||
Å | A maiuscola con anello | ||
å | a minuscola con anello | ||
Æ | AE maiuscola con legatura fonetica | ||
æ | ae minuscola con legatura fonetica | ||
Ç | C maiuscola con cediglia | ||
ç | c minuscola con cediglia | ||
È | E maiuscola con accento grave | ||
è | e minuscola con accento grave | ||
É | E maiuscola con accento acuto | ||
é | e minuscola con accento acuto | ||
Ê ê | E maiuscola con accento circonflesso | ||
Ê ê | e minuscola con accento circonflesso | ||
Ë | E maiuscola con dieresi | ||
ë | e minuscola con dieresi | ||
Ì | I maiuscola con accento grave | ||
ì | i minuscola con accento grave | ||
Í | I maiuscola con accento acuto | ||
í | i minuscola con accento acuto | ||
Î | I maiuscola con accento circonflesso | ||
î | i minuscola con accento circonflesso | ||
Ï | I maiuscola con dieresi | ||
ï | i minuscola con dieresi | ||
Ð | Eth maiuscola | ||
ð | eth minuscola | ||
Ñ | N maiuscola con tilde | ||
ñ | n minuscola con tilde | ||
Ò | O maiuscola con accento grave | ||
ò | o minuscola con accento grave | ||
Ó | O maiuscola con accento acuto | ||
ó | o minuscola con accento acuto | ||
Ô | O maiuscola con accento circonflesso | ||
ô | O maiuscola, o minuscola con accento circonflesso | ||
Õ | O maiuscola con tilde | ||
õ | o minuscola con tilde | ||
Ö | O maiuscola con dieresi | ||
ö | o minuscola con dieresi | ||
Ø | Aptang (O tagliata) maiuscola | ||
ø | aptang (o tagliata) minuscolo | ||
Ù | U maiuscola con accento grave | ||
ù | u minuscola con accento grave | ||
Ú | U maiuscola con accento acuto | ||
ú | u minuscola con accento acuto | ||
Û | U maiuscola con accento circonflesso | ||
û | u minuscola con accento circonflesso | ||
Ü | U maiuscola con dieresi | ||
ü | u minuscola con dieresi | ||
Ý | Y maiuscola con accento acuto | ||
ý | y minuscola con accento acuto | ||
Þ | Thorn maiuscolo | ||
þ | thorn minuscolo | ||
ß | Eszett o scharfes S (da non confondersi con il simbolo beta (ß) | ||
ß | beta minuscola (da non confondersi con il carattere Eszett o scharfes S) | ||
Ÿ | Y maiuscola con con dieresi | ||
ÿ | y minuscola con con dieresi | ||
Œ | Grafema Œ maiuscolo | ||
œ | Grafema œ minuscolo | ||
Š | Grafema Š maiuscolo | ||
š | Grafema š minuscolo |
Alfabeto Greco | ||||
carattere | HTML Code | Unicode | Nome | |
Α | lettera alfa maiuscola (diversa dalla A latina) | |||
α | lettera alfa minuscola | |||
Β | lettera beta maiuscola (diversa dalla B latina) | |||
β | lettera beta minuscola (diversa dalla Eszett o scharfes S) | |||
Γ | lettera gamma maiuscola | |||
γ | lettera gamma minuscola | |||
Δ | lettera delta maiuscola | |||
δ | lettera delta miniscola | |||
Ε | lettera epsilon maiuscola (diversa dalla E latina) | |||
ε | lettera epsilon minuscola | |||
Ζ | lettera zeta maiuscola (diversa dalla Z latina) | |||
ζ | lettera zeta minuscola | |||
Η | lettera eta maiuscola (diversa dalla H latina) | |||
η | lettera eta minuscola | |||
Θ | lettera theta maiuscola | |||
θ | simbolo theta | |||
ϑ | lettera theta minuscola | |||
Ι | lettera iota (diversa dalla I maiuscola latina) | |||
ι | lettera iota minuscola | |||
Κ | lettera kappa maiuscola (diversa dalla K latina) | |||
κ | lettera kappa minuscola | |||
Λ | lettera lambda maiuscola | |||
λ | lettera lambda minuscola | |||
Μ | lettera mi maiuscola (diversa dalla M latina | |||
μ | lettera mi minuscola | |||
Ν | lettera ni maiuscola (diversa dalla N latina) | |||
ν | lettera ni minuscola (diversa dalla v minuscola latina) | |||
Ξ | lettera xi maiuscola | |||
ξ | lettera xi minuscola | |||
Ο | lettera omicron maiuscola (diversa dalla O latina) | |||
ο | lettera omicron minuscola (diversa dalla o latina) | |||
Π | lettera pi maiuscola | |||
π | lettera pi minuscola | |||
Ρ | lettera rho maiuscola (diversa dalla P latina) | |||
ρ | lettera rho minuscola | |||
Σ | lettera sigma maiuscola | |||
ς | lettera sigma minuscola | |||
σ | simbolo sigma minuscolo | |||
Τ | lettera tau maiuscola (diversa dalla T latina) | |||
τ | lettera tau minuscola | |||
Υ | lettera ipsilon maiuscola (diversa dalla Y latina) | |||
υ | lettera ipsilon minuscola | |||
Φ | lettera phi maiuscola | |||
φ | lettera phi minuscola | |||
Χ | lettera chi maiuscola (diversa dalla X latina) | |||
Χ χ | lettera chi minuscola | |||
Ψ | lettera psi maiuscola | |||
Ψ ψ | lettera psi minuscola | |||
Ω | lettera omega maiuscola | |||
Ω ω | lettera omega minuscola |
Simboli e Tipografia | |||
Carattere | HTML Code | Unicode | Nome |
™ | simbolo marchio di fabbrica | ||
© | simbolo copyright | ||
® | simbolo marchio registrato | ||
spazio vuoto | |||
» | virgolette sinistre | ||
ζ | virgolette destre | ||
“ | virgolette sinistre inclinate | ||
” | virgolette destre inclinate | ||
‘ | virgoletta sinistra inclinata | ||
’ | virgoletta destra inclinata | ||
— | trattino lungo | ||
¡ | punto esclamativo invertito (inizio esclamazione) | ||
¿ | punto di domanda invertito (inizio domanda) | ||
¶ | simbolo paragrafo | ||
· | punto centrale | ||
¸ | cediglia | ||
ˆ | accento circonflesso | ||
˜ | tilde | ||
• | punto elenco | ||
… | punti di sospensione | ||
§ | delimitatore di sezione |
Simboli matematici | |||
Carattere | HTML Code | Unicode | Nome |
∞ | simbolo infinito | ||
∴ | simbolo tale che | ||
∼ | simbolo tilde | ||
≅ | simbolo circa uguale | ||
≈ | simbolo quasi uguale | ||
÷ | simbolo di divisione | ||
± | simbolo più o meno | ||
Ø | simbolo diametro maiuscolo | ||
ø | simbolo diametro minuscolo | ||
º | simbolo apice | ||
¹ | simbolo esponente alla prima | ||
² | simbolo esponente alla seconda | ||
³ | simbolo esponente alla terza | ||
¼ | simbolo frazione un quarto | ||
½ | simbolo frazione un mezzo | ||
¾ | simbolo frazione tre quarti | ||
‰ | simbolo per mille | ||
√ | - | simbolo radice quadrata | |
⅛ | - | simbolo frazione un ottavo | |
⅜ | - | simbolo frazione tre ottavi | |
⅝ | - | simbolo frazione cinque ottavi | |
⅞ | - | simbolo frazione sette ottavi | |
№ | - | numero sign |
Simboli Valuta e Religiosi | |||
Carattere | HTML Code | Unicode | Nome |
€ | simbolo Euro | ||
£ | simbolo Pound | ||
¥ | simbolo Yen Giapponese | ||
¢ | simbolo di cent | ||
¤ | simbolo valuta | ||
₪ | - | simbolo del Siclo | |
☮ | - | Peace | |
☯ | - | Yin-yang | |
☥ | - | Ankh Antico Egitto | |
☦ | - | Coce Ortodossa | |
☧ | - | Cristogramma | |
☨ | - | Croce di Lorraine | |
☩ | - | Croce di Gerusalemme | |
☪ | - | Stella e mezzaluna, Islam | |
☫ | - | Farsi, Iran | |
☬ | - | Khanda, Sikhismo | |
♰ | - | West syriac cross | |
♱ | - | East syriac cross | |
✝ | - | Croce cristiana | |
✟ | - | Croce cristiana outline | |
✠ | - | Croce maltese | |
✡ | - | Stella di David |
Simboli Frecce | |||
Carattere | HTML Code | Unicode | Nome |
← | simbolo freccia a sinistra | ||
↑ | simbolo freccia vin l'alto | ||
→ | simbolo freccia a destra | ||
↓ | simbolo freccia in basso | ||
↔ | simbolo freccia sinistra-destra | ||
↵ | simbolo freccia ritorno | ||
↕ | - | simbolo doppia freccia verticale | |
↖ | - | simbolo freccia inclinata in alto a sinistra | |
↗ | - | simbolo freccia inclinata in alto a destra | |
↘ | - | simbolo freccia inclinata in basso a destra | |
↙ | - | simbolo freccia inclinata in basso a sinistra |
Simboli Musica | |||
Carattere | HTML Code | Unicode | Nome |
♩ | - | Quarto di nota | |
♪ | - | Ottavo | |
♫ | - | Due ottavi | |
♬ | - | Due sedicesimi | |
♭ | - | Bemolle |
Simboli Carte | |||
Carattere | HTML Code | Unicode | Nome |
♠ | picche nero | ||
♤ | - | picche bianco | |
♣ | fiori nero | ||
♧ | - | fiori bianco | |
♥ | cuori nero | ||
♡ | - | cuori bianco | |
♦ | quadri nero | ||
♢ | - | quadri bianco |
Simboli Scacchi | |||
Carattere | HTML Code | Unicode | Nome |
♔ | - | Re bianco | |
♚ | - | Re nero | |
♕ | - | Regina bianca | |
♛ | - | Regina nera | |
♖ | - | Torre bianca | |
♜ | - | Torre nera | |
♗ | - | Alfiere bianco | |
♝ | - | Alfiere nero | |
♘ | - | Cavallo bianco | |
♞ | - | Cavallo nero | |
♙ | - | Pedone bianco | |
♟ | - | Pedone nero |
Simboli Vari | |||
Carattere | HTML Code | Unicode | Nome |
♀ | - | sesso femminile | |
♂ | - | sesso maschile | |
★ | - | stella nera | |
☆ | - | stella bianca | |
⌂ | - | casa | |
№ | - | numero sign | |
☎ | - | telefono nero | |
☏ | - | telefono bianco | |
♨ | - | hot springs | |
☜ | - | white left pointing index | |
☞ | - | white right pointing index | |
† | - | pugnale | |
‡ | - | doppio pugnale | |
☼ | - | sole | |
☾ | - | Luna crescente | |
☽ | - | Luna calante | |
☺ | - | white smiling face | |
☻ | - | black smiling face | |
✪ | - | Stella nel cerchio |
Questi sono i colori previsti dall'html. Ogni singola riga della seguente tabella e' cosi' scritta
Colour (english) | Colore (italiano) | Hex | |
Black | Nero | #000000 | |
Navy | Blu Marina | #000080 | |
DarkBlue | Blu scuro | #00008B | |
MediumBlue | Blu Medio | #0000CD | |
Blue | Blu | #0000FF | |
DarkGreen | Verde scuro | #006400 | |
Green | Verde | #008000 | |
Teal | - | #008080 | |
DarkCyan | Ciano Scuro | #008B8B | |
DeepSkyBlue | Celeste scuro | #00BFFF | |
DarkTurquoise | Turchese Scuro | #00CED1 | |
MediumSpringGreen | Verde Primaverile Medio | #00FA9A | |
Lime | Lime | #00FF00 | |
SpringGreen | Verde Primavera | #00FF7F | |
Aqua | Acqua | #00FFFF | |
Cyan | Ciano | #00FFFF | |
MidnightBlue | Blu notte | #191970 | |
DodgerBlue | - | #1E90FF | |
LightSeaGreen | Verde Mare chiaro | #20B2AA | |
ForestGreen | Verde Foresta | #228B22 | |
SeaGreen | Verde Mare | #2E8B57 | |
DarkSlateGray | Grigio Tegola scuro | #2F4F4F | |
LimeGreen | Verde lime | #32CD32 | |
MediumSeaGreen | Verde Mare medio | #3CB371 | |
Turquoise | Turchese | #40E0D0 | |
RoyalBlue | Blu reale | #4169E1 | |
SteelBlue | Blu acciaio | #4682B4 | |
DarkSlateBlue | Blu tegola scuro | #483D8B | |
MediumTurquoise | Turchese medio | #48D1CC | |
Indigo | Indaco | #4B0082 | |
DarkOliveGreen | Verde Oliva scuro | #556B2F | |
CadetBlue | - | #5F9EA0 | |
CornflowerBlue | - | #6495ED | |
MediumAquaMarine | Acquamarina medio | #66CDAA | |
DimGray | - | #696969 | |
SlateBlue | Blu tegola | #6A5ACD | |
OliveDrab | - | #6B8E23 | |
SlateGray | Grigio Tegola | #708090 | |
LightSlateGray | Grigio Tegola chiaro | #778899 | |
MediumSlateBlue | Blu Tegola medio | #7B68EE | |
LawnGreen | verde prato | #7CFC00 | |
Chartreuse | - | #7FFF00 | |
Aquamarine | Acquamarina | #7FFFD4 | |
Maroon | Marrone | #800000 | |
Purple | Porpora | #800080 | |
Olive | Oliva | #808000 | |
Gray | Grigio | #808080 | |
SkyBlue | Celeste | #87CEEB | |
LightSkyBlue | Celeste chiaro | #87CEFA | |
BlueViolet | Viola Bluastro | #8A2BE2 | |
DarkRed | Rosso scuro | #8B0000 | |
DarkMagenta | Magenta Scuro | #8B008B | |
SaddleBrown | Marrone Sella | #8B4513 | |
DarkSeaGreen | Verde Mare scuro | #8FBC8F | |
LightGreen | Verde chiaro | #90EE90 | |
MediumPurple | Porpora medio | #9370DB | |
DarkViolet | Viola scuro | #9400D3 | |
PaleGreen | Verde pallido | #98FB98 | |
DarkOrchid | - | #9932CC | |
YellowGreen | Giallo verde | #9ACD32 | |
Sienna | Terra di Siena | #A0522D | |
Brown | marrone | #A52A2A | |
DarkGray | Grigio scuro | #A9A9A9 | |
LightBlue | Azzurro | #ADD8E6 | |
GreenYellow | Giallo Verde | #ADFF2F | |
PaleTurquoise | Turchese Pallido | #AFEEEE | |
LightSteelBlue | Blu acciaio chiaro | #B0C4DE | |
PowderBlue | Blu Polvere | #B0E0E6 | |
FireBrick | Mattone Refrattario | #B22222 | |
DarkGoldenRod | - | #B8860B | |
MediumOrchid | - | #BA55D3 | |
RosyBrown | Marrone Rosato | #BC8F8F | |
DarkKhaki | Cachi scuro | #BDB76B | |
Silver | Argento | #C0C0C0 | |
MediumVioletRed | Rosso Violaceo medio | #C71585 | |
IndianRed | Rosso Indiano | #CD5C5C | |
Peru | Peru' | #CD853F | |
Chocolate | Cioccolato | #D2691E | |
Tan | Bronzo | #D2B48C | |
LightGray | Grigio chiaro | #D3D3D3 | |
Thistle | Cardo | #D8BFD8 | |
Orchid | - | #DA70D6 | |
GoldenRod | - | #DAA520 | |
PaleVioletRed | - | #DB7093 | |
Crimson | Cremisi | #DC143C | |
Gainsboro | - | #DCDCDC | |
Plum | prugna | #DDA0DD | |
BurlyWood | - | #DEB887 | |
LightCyan | Ciano chiaro | #E0FFFF | |
Lavender | Lavanda | #E6E6FA | |
DarkSalmon | Salmone Scuro | #E9967A | |
Violet | Viola | #EE82EE | |
PaleGoldenRod | - | #EEE8AA | |
LightCoral | Corallo Chiaro | #F08080 | |
Khaki | Cachi | #F0E68C | |
AliceBlue | - | #F0F8FF | |
HoneyDew | Melata | #F0FFF0 | |
Azure | Azzurro | #F0FFFF | |
SandyBrown | Marrone Sabbia | #F4A460 | |
Wheat | Grano | #F5DEB3 | |
Beige | Beige | #F5F5DC | |
WhiteSmoke | Fumo bianco | #F5F5F5 | |
MintCream | - | #F5FFFA | |
GhostWhite | Bianco Spettro | #F8F8FF | |
Salmon | Salmone | #FA8072 | |
AntiqueWhite | Bianco Antico | #FAEBD7 | |
Linen | Lino | #FAF0E6 | |
LightGoldenRodYellow | - | #FAFAD2 | |
OldLace | - | #FDF5E6 | |
Red | Rosso | #FF0000 | |
Fuchsia | Fucsia | #FF00FF | |
Magenta | Magenta | #FF00FF | |
DeepPink | Rosa Scuro | #FF1493 | |
OrangeRed | Rosso arancio | #FF4500 | |
Tomato | Pomodoro | #FF6347 | |
HotPink | Rosa caldo | #FF69B4 | |
Coral | Corallo | #FF7F50 | |
DarkOrange | Arancio Scuro | #FF8C00 | |
LightSalmon | Salmone chiaro | #FFA07A | |
Orange | arancio | #FFA500 | |
LightPink | Rosa chiaro | #FFB6C1 | |
Pink | Rosa | #FFC0CB | |
Gold | Oro | #FFD700 | |
PeachPuff | - | #FFDAB9 | |
NavajoWhite | Bianco Navajo | #FFDEAD | |
Moccasin | - | #FFE4B5 | |
Bisque | - | #FFE4C4 | |
MistyRose | - | #FFE4E1 | |
BlanchedAlmond | - | #FFEBCD | |
PapayaWhip | - | #FFEFD5 | |
LavenderBlush | Blu Lavanda | #FFF0F5 | |
SeaShell | Conchiglia | #FFF5EE | |
Cornsilk | - | #FFF8DC | |
LemonChiffon | - | #FFFACD | |
FloralWhite | Bianco Floreale | #FFFAF0 | |
Snow | neve | #FFFAFA | |
Yellow | Giallo | #FFFF00 | |
LightYellow | Giallo chiaro | #FFFFE0 | |
Ivory | Avorio | #FFFFF0 | |
White | Bianco | #FFFFFF |
I do not remember where I've got these videos: the web is a supermarket of interesting things (and of fake news!)
The following videos are probably generated with ffmpeg or GIMP macros
17 minutes slow cycle from a saturated red to all the others (yellow, green etc)
mediainfo analysis of colors1.mp4
General |
..\colors1.mp4 MPEG-4 Base Media isom (isom/iso2/avc1/mp41) 3.90 MiB 17 min 29 s 31.2 kb/s Lavf57.71.100 |
Video ID Format Format/Info Format profile Format settings, CABAC Format settings, ReFrames Codec ID Codec ID/Info Duration Bit rate Nominal bit rate Width Height Display aspect ratio Frame rate mode Frame rate Minimum frame rate Maximum frame rate Color space Chroma subsampling Bit depth Scan type Bits/(Pixel*Frame) Stream size Writing library |
1 AVC Advanced Video Codec High@L3.1 Yes 4 frames avc1 Advanced Video Coding 17 min 29 s 23.0 kb/s 50.0 kb/s 640 pixels 360 pixels 16:9 Variable 60.000 FPS 59.942 FPS 1 000.033 FPS YUV 4:2:0 8 bits Progressive 0.002 2.88 MiB (74%) x264 core 152 r2854 e9a5903 |
Encoding settings x264 meaning |
cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 analyse=0x3:0x133 / me=hex subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 deadzone=21,11 / fast_pskip=1 chroma_qp_offset=-2 / threads=3 lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 bluray_compat=0 / constrained_intra=0 bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 keyint_min=25 / scenecut=40 intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=50 ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 |
about one hour of very fast changing colors (chroma switch, hard for epileptycs)
mediainfo analysis of colors2.mp4
General Complete name Format Format profile Codec ID File size Duration Overall bit rate Writing application |
../colors2.mp4 MPEG-4 Base Media isom (isom/iso2/avc1/mp41) 4.57 MiB 1 h 4 min 9 885 b/s Lavf57.71.100 |
Video ID Format Format/Info Format profile Format settings, CABAC Format settings, ReFrames Codec ID Codec ID/Info Duration Bit rate Nominal bit rate Width Height Display aspect ratio Frame rate mode Frame rate Color space Chroma subsampling Bit depth Scan type Bits/(Pixel*Frame) Stream size Writing library |
1 AVC Advanced Video Codec High@L3 Yes 4 frames avc1 Advanced Video Coding 1 h 4 min 7 673 b/s 50.0 kb/s 640 pixels 360 pixels 16:9 Constant 23.976 (24000/1001) FPS YUV 4:2:0 8 bits Progressive 0.001 3.55 MiB (78%) x264 core 152 r2854 e9a5903 |
Encoding settings x264 meaning |
cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=hex / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=3 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=50 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 |
about 25 minutes of quite fast changing colors (but slowly than before, sliding chroma)
mediainfo analysis of colors3.mp4
General Complete name Format Format profile Codec ID File size Duration Overall bit rate Writing application |
..\colors3.mp4 MPEG-4 Base Media isom (isom/iso2/avc1/mp41) 3.91 MiB 24 min 24 s 22.4 kb/s Lavf57.71.100 |
Video ID Format Format/Info Format profile Format settings, CABAC Format settings, ReFrames Codec ID Codec ID/Info Duration Bit rate Nominal bit rate Width Height Display aspect ratio Frame rate mode Frame rate Color space Chroma subsampling Bit depth Scan type Bits/(Pixel*Frame) Stream size Writing library |
1 AVC Advanced Video Codec High@L3 Yes 4 frames avc1 Advanced Video Coding 24 min 24 s 19.8 kb/s 50.0 kb/s 640 pixels 360 pixels 16:9 Variable 30.000 FPS YUV 4:2:0 8 bits Progressive 0.003 3.47 MiB (89%) x264 core 152 r2854 e9a5903 |
Encoding settings x264 meaning |
cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=hex / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=3 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=50 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 |
Excluding the first one all the frames are in flat colours. The videos are all heavily compressed, but due to the characteristics of h264 compression, almost no artifact is perceivablec even stretching them in full screen.
Problems can arise in colors2.mp4 by the decoder speed (you can slowly the reproduction and it should go better)
changing the reproduction speeds
The videos are stream through a video tag from the Apache streaming server, so are practically progressively downloaded on the remote computer.
This can be felt expecially from colors1, where the fast growing gray bar show the state of progressive downloading.